Paradontologie
Onderdeel 1: Parodontale meting, parodontuimstatus | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
X21 | 1 | Kaakoverzichtsfoto | € 84,48 |
T012 | 1 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
Onderdeel 2: Parodontale behandeling | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
T021 | 1 | Grondig reinigen wortel, complex* | € 38,02 |
A10 | 1 | Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving* | € 17,60 |
T043 | 1 | Consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T032 | 1 | Evaluatie initiele behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | 1 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
*Het aantal elementen dat behandeld moet worden en het aantal anesthesie dat hierbij gegeven wordt, wordt bepaald na het opnemen van de parodontiumstatus, onderdeel 1.
U ontvang altijd een voor u gespecificeerde begroting.