Protheses
Volledige prothese | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P022 | 1 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 457,61 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 650,00 |
P040 | 2 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 152,07 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 42,24 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 95,04 |
Bovenprothese | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P020 | 1 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 211,20 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 425,00 |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 76,03 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 42,24 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 95,04 |
Onderprothese | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P021 | 1 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 281,60 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 425,00 |
P040 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 76,03 |
P043 | 1 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 42,24 |
P044 | 1 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 95,04 |
Partiële prothese 1-4 elementen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P001 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 105,60 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 35,20 |
Partiële prothese 5-7 elementen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P002 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 211,20 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 270,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 35,20 |
Partiële prothese 8-13 elementen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P002 | 1 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 211,20 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 320,00 |
P041 | 1 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 35,20 |
Frame prothese 1-4 elementen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P003 | 1 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 288,64 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 535,00 |
Frame prothese 5-13 elementen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
P004 | 1 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 394,25 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 585,00 |
Prothese op implantaten
Onderprothese op twee implantaten met staafconstructie | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
J081 | 1 | Klikgebit in de onderkaak | € 402,29 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.200,00 |
J072 | 1 | Staaf tussen twee implantaten | € 246,18 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 350,00 |
Onderprothese op twee implantaten me drukknoppen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
J081 | 1 | Klikgebit in de onderkaak | € 402,29 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.100,00 |
J070 | 1 | Plaatsen eerste drukknop | € 144,11 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
J071 | 1 | Elke volgende magneet, drukknop | € 42,03 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
Bovenprothese op vier implantaten met staafconstructie | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
J082 | 1 | Klikgebit in de bovenkaak | € 402,29 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.400,00 |
J072 | 1 | Staaf tussen twee implantaten | € 246,18 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 350,00 |
J073 | 2 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 156,11 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 500,00 |
Bovenprothese op vier implantaten met drukknoppen | |||
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
J082 | 1 | Klikgebit in de bovenkaak | € 402,29 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 1.300,00 |
J070 | 1 | Plaatsen eerste drukknop | € 144,11 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 200,00 |
J071 | 3 | Elke volgende magneet, drukknop | € 126,09 |
0 | 1 | Materiaal- en techniekkosten | € 600,00 |
< Terug naar overzicht