Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling één kanaal standaard (Deti-score A)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
X10 | 3 | Kleine röntgenfoto | € 63,73 |
E88 | 1 | Opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen | € 75,86 |
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 60,69 |
Totaal | € 704,77 |
Wortelkanaalbehandeling drie kanalen standaard (Deti-score A)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
A10 | 2 | Geleidings-/infiltratie-/intraligamentaire verdoving | € 37,94 |
X10 | 4 | Kleine röntgenfoto | € 84,97 |
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide per element | € 22,76 |
E16 | 1 | Wortelkanaalbehandeling (3 kanalen) | € 257,94 |
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 18,97 |
C022 | 1 | Droogleggen elementen met rubberen lapje | € 15,17 |
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop | € 102,42 |
E04 | 1 | Toeslag roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,92 |
E88 | 1 | Opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen | € 75,86 |
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 60,69 |
Totaal | € 765,46 |
Wortelkanaalbehandeling vier kanalen gecompliceerd (Deti-score B)
Code | Aantal | Omschrijving | Bedrag |
---|---|---|---|
C003 | 1 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,83 |
A10 | 2 | Geleidings-/infiltratie-/intraligamentaire verdoving | € 37,94 |
X10 | 4 | Kleine röntgenfoto | € 84,97 |
E19 | 1 | Insluiten calciumhydroxide per element | € 22,76 |
E02 | 1 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 53,11 |
E17 | 1 | Wortelkanaalbehandeling (4+ kanalen) | € 318,63 |
E85 | 1 | Elektronische lengtebepaling | € 18,97 |
C022 | 1 | Droogleggen elementen met rubberen lapje | € 15,17 |
E86 | 1 | Gebruik operatiemicroscoop | € 102,42 |
E04 | 1 | Toeslag roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,92 |
E88 | 1 | Opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen | € 75,86 |
V91 | 1 | Eenvlaksvulling composiet | € 60,69 |
Totaal | € 879,26 |
